18家SP企业被信产部重罚
...
腾讯科技讯 2月2日消息,信息产业部近日通报了2007年对SP企业(增值服务提供商)的抽查情况,在4次抽查中,共累计拨测检查SP约368家,涉及业务共880项,查处并通报违规SP计61家次。其中,有7家SP企业被多次查处和通报。根据第四季度的抽查情况,信息产业部决定对18家企业进行重罚。
7家企业屡犯不止
据了解,信息产业部分别于2007年4月、7月、10月及12月4次组织电信运营商和通信管理局人员对SP业务收费情况进行了集中拨测和检查。累计拨测检查SP企业约368家,涉及业务共计约880项,查处并通报违规SP计61家次。其中,有7家SP企业被多次查处和通报,包括: 北京鸿讯信盟通讯技术有限公司、北京驿码神通信息技术有限公司、上海蔚蓝计算机有限公司、北京东西榜样科技研发有限公司、北京雷霆无极网络科技有限公司、北京雷霆万钧网络科技有限责任公司、北京鸿联九五信息产业有限公司等。
18家企业被重罚
在2007年12月组织的第四次拨测检查工作中,共拨测了119家SP企业的251项业务,发现有18家SP企业的31项业务在经营过程中存在虚假宣传、诱骗用户使用并收费、业务名称与业务内容不相符等违规行为。具体违规事实已请相关基础电信企业集团公司核实认定,并依照合作协议进行了暂停端口、业务下线和扣除积分等处理。
信息产业部表示,各SP企业应加强政策法规学习,自觉规范经营行为。各运营商应对多次被我部查处通报的SP企业加大处罚力度以示警告,并将定期拨测情况、处理结果及时汇报给信息产业部。此外,对恶意侵害消费者利益的SP企业,还要按照已出台文件依法严惩,切实维护广大电信用户的合法权益。(文/张山)
附表:四季度处罚SP名单
| 企业名称 | 服务接入代码或语音接入号码 | 违规行为 | 负责接入的运营商 | 运营商处理结果 |
| 北京恒信掌中游信息技术有限公司 | 10669290911 | 业务名称与业务内容不相符 | 移动 | 在浙江扣除信用积分20分,违规业务下线 |
| 长沙高新技术产业开发区云博信息技术有限公司 | 1066125616 | 业务名称与业务内容不相符 | 移动 | 在浙江扣除信用积分20分,违规业务下线 |
| 北京迪信通电子通信技术有限公司 | 125905281 | 在未向用户提供服务的情况下收取用户费用(按键进入后无内容) | 移动 | 在浙江扣除信用积分30分,违规业务下线 |
| 北京中广广视科技有限公司 | 1066819901 | 在未向用户提供服务的情况下收取用户费用(铃声下载业务未收到铃声) | 移动 | 在浙江扣除信用积分30分,违规业务下线 |
| 上海蔚蓝计算机有限公司 | 1259089977760 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 移动 | 在全国扣除信用积分20分,违规业务下线 |
| 1259089977739 | ||||
| 16839863 | 电信 | 全网通报,停止违规业务3个月结算,扣除信用积分15分 | ||
| 16839886 | ||||
| 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 125908080683 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 移动 | 在全国扣除信用积分20分,违规业务下线 |
| 125908080684 | ||||
| 125908080693 | ||||
| 12590808668 | ||||
| 16839096 | 电信 | 全网通报,停止违规业务3个月结算,扣除信用积分15分 | ||
| 116995005 | 网通 | 进行1个月整改,整改期间关闭违规业务 | ||
| 95001144 | 停止违规业务在黑龙江地区2007年12月结算,并限期整改 | |||
| 北京雷霆无极网络科技有限公司 | 12590681896 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 移动 | 停止违规业务接入并限期整改 |
| 12590680011 | ||||
| 1259025227 | ||||
| 北京梦天游信息技术有限公司 | 10669900 | 交叉营销其他业务时未明示资费 | 联通 | 屏蔽违规业务并限期整改,扣除2007年12月10%结算款,扣除信用积分1分 |
| 北京联娱互动科技发展有限公司 | 1015924006 | 业务提示名称与运营商备案名称不符 | 联通 | 屏蔽违规业务并限期整改,扣除2007年12月10%结算款,扣除信用积分1分 |
| 101592400811 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | |||
| 北京飞龙无限科技有限公司 | 1066186201 | 业务名称与业务内容不相符 | 联通 | 屏蔽违规业务并限期整改,扣除2007年12月10%结算款,扣除信用积分1分 |
| 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 | 1015906608690 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 联通 | 屏蔽违规业务并限期整改,扣除2007年12月10%结算款,扣除信用积分1分 |
| 上海赛娱信息技术有限公司 | 10159077119499 | 语音提示的SP名称与宣传名称不符 | 联通 | 屏蔽违规业务并限期整改,扣除2007年12月10%结算款,扣除信用积分1分 |
| 16839555 | 业务名称与业务内容不相符 | 电信 | 全网通报,停止违规业务3个月结算,扣除信用积分15分 | |
| 北京天盈九州网络技术有限公司 | 16839728 | 在未向用户提供服务的情况下收取用户费用(按键后进入死循环) | 电信 | 全网通报,扣除信用积分5分 |
| 北京寰宇联信科技有限公司 | 11816396 | 在未向用户提供服务的情况下收取用户费用(按键进入后无内容) | 电信 | 全网通报,扣除信用积分5分 |
| 北京创艺和弦科贸有限公司 | 16839155 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 电信 | 全网通报,停止违规业务3个月结算,扣除信用积分15分 |
| 北京东西榜样科技研发有限公司 | 16838456 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 电信 | 全网通报,停止违规业务3个月结算,扣除信用积分15分 |
| 北京视讯无限科技有限公司 | 116992760 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 网通 | 进行1个月整改,整改期间关闭违规业务 |
| 上海优联计算机有限公司 | 11699202 | 虚假宣传,诱骗用户消费 | 网通 | 进行1个月整改,整改期间关闭违规业务 |
发表评论
最新评论
- 暂时没有评论!
