人民银行决定上调存款准备金率0.5个百分点
为落实从紧的货币政策要求,继续加强银行体系流动性管理,抑制货币信贷过快增长,中国人民银行决定从2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
央行历次上调存款准备金率回顾:
| 2008年1月25日 | 由14.5%调至15% |
| 2007年12月25日 | 由13.5%调至14.5% |
| 2007年11月26日 | 由13%调至13.5% |
| 2007年10月25日 | 由12.5%调至13% |
| 2007年9月25日 | 由12%调至12.5% |
| 2007年8月15日 | 由11.5%调至12% |
| 2007年6月5日 | 由11%调至11.5% |
| 2007年5月15日 | 由10.5%调至11% |
| 2007年4月16日 | 由10%调至10.5% |
| 2007年2月25日 | 由9.5%调至10% |
| 2007年1月15日 | 由9%调高至9.5% |
| 2006年11月15日 | 由8.5%调高至9% |
| 2006年8月15日 | 由8%调高至8.5% |
| 2006年7月5日 | 由7.5%调高至8% |
| 2004年4月25日 | 由7%调高至7.5% |
| 2003年9月21日 | 由6%调高至7% |
| 1999年11月21日 | 由8%下调到6% |
| 1998年3月21日 | 从13%下调到8% |
【名词释义】
存款准备金
存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
存款准备金率
金融机构必须将存款的一部分缴存在中央银行,这部分存款叫做存款准备金;存款准备金占金融机构存款总额的比例则叫做存款准备金率。
日期:2008-1-16 阅读统计:读取中.. 来自:央行网站 作者:
最新评论 - 查看全部评论
- · 暂时没有评论!
发表评论
